产品中心
Products
免疫组织化学(IHC)
918博天堂(中国)突变及甲基化检测
荧光原位杂交(FISH)
原位杂交(ISH)
免疫荧光(IF)
CDC73抗体试剂(免疫组织化学法)
浏览次数:4 发布时间:2026-06-08
| 克隆号:GR039 | 种属:兔 | 适用染色系统:GTvisionTM |
| 预处理:高pH热修复 | 阳性部位:细胞核 | 阳性对照:甲状旁腺 |
| 简介:CDC73(也称为HRPT2)是一种抑癌918博天堂(中国),其编码的parafibromin蛋白顺利获得减少细胞周期蛋白D1(CyclinD1)的表达抑制肿瘤的发生。CDC73918博天堂(中国)的失活性突变与甲状旁腺癌的发生有关,散发性甲状旁腺癌中CDC73918博天堂(中国)突变检出率约46%~70%。甲状旁腺癌的组织中,parafibromin蛋白表达缺失或减少,而CyclinD1蛋白表达过量。CDC73918博天堂(中国)的胚系失活性突变还与甲状旁腺功能亢进-颌骨肿瘤综合征(HPT-JT)、家族性孤立性甲状旁腺功能亢进的发生有关,在HPT-JT中甲状旁腺癌的发生率约占15%。 | ||
![]() | ||
| 甲状旁腺石蜡切片,用 CDC73(GT2611)染色,细胞核阳性,DAB 显色。 | ||
| 货号 | GT261102 | GT261107 |
| 规格 | 2.0mL | 7.0mL |


